- Gerald McDonald Asiaでは通常、リストにある商品を日本国内で在庫しておりません。商品の供給は数量によってイギリス本社の在庫あるいは海外サプライヤーから直接日本に輸出いたします。
- イギリス本社の在庫から少量多品目の製品を輸入することが可能です。また、いくつかの製品を本社工場でブレンドした特注商品を製造することも可能です。本社工場では冷凍品、アセプティック品の両方に対応しています。
- Gerald McDonald AsiaはGerald McDoald本社の海外支店の機能を持っています。商品の輸入時においてはCFR価格を提示し、透明性の高い取引が可能です。輸入手続きはお客様が直接なさることもGerald McDonald Asiaにご依頼いただくこともできます。
- Gerald McDonald Asiaに商品サンプルがない場合、お取り寄せに1週間~1カ月掛かる場合があります。
- 商品の輸入は、通常、ご発注いただいてから日本国内の港に到着するまでに2~3カ月掛かります。
ストレート果汁&濃縮果汁
透明濃縮 | 混濁濃縮 | NFC (ストレート) | ピューレ | コミニュート | オーガニック | セル | アロマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アセロラ | ✓ | |||||||
アップル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
アプリコット | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
アロニア | ✓ | |||||||
バナナ | ✓ | ✓ | ||||||
ブラックベリー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ブラックカーラント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ブルーベリー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
キャロット(赤) | ✓ | ✓ | ||||||
ダークチェリー (スイート) | ✓ | ✓ | ||||||
サワーチェリー | ✓ | ✓ | ||||||
クランベリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
デーツ | ✓ | ✓ | ||||||
エルダーベリー | ✓ | ✓ | ||||||
フィグ | ✓ | ✓ | ||||||
グースベリー | ✓ | ✓ | ||||||
レッドグレープ | ✓ | ✓ | ||||||
ホワイトグレープ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ピンクグレープフルーツ | ✓ | |||||||
レッドグレープフルーツ | ✓ | ✓ | ||||||
ホワイトグレープフルーツ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
グァバ | ✓ | ✓ | ||||||
キィーウィー | ✓ | ✓ | ||||||
レモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ライム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ライチ | ✓ | ✓ | ||||||
マンダリン | ✓ | ✓ | ||||||
マンゴ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
メロン | ✓ | |||||||
オレンジ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ブラッドオレンジ | ✓ | |||||||
パパイヤ | ✓ | |||||||
パッションフルーツ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ピーチ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ペアー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
パイナップル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
レッドプラム | ✓ | ✓ | ||||||
ザクロ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
プルーン | ✓ | ✓ | ||||||
マルメロ | ✓ | |||||||
レーズン | ✓ | |||||||
ラズベリー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
レッドカーラント | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ルバーブ | ✓ | ✓ | ||||||
ローズヒップ | ✓ | |||||||
ストロベリー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
トマト | ✓ | |||||||
スイカ | ✓ |
コンパウンド
商品名 |
---|
シトラスフルーツブレンド |
レッドフルーツブレンド |
トロピカルフルーツ濃縮ブレンド |
アップル&ブラックカーラント濃縮ブレンド |
アップル&マンゴブレンド |
フォレストフルーツブレンド |
レモネードベース |
ミックスベリー濃縮ブレンド |
オレンジベースブレンド |
オレンジ&ベリーブレンド |
オレンジ&パッションフルーツブレンド |
オレンジ&パイナップルブレンド |
サマーフルーツ透明ブレンド |
エッセンシャルオイル
商品名 |
---|
アニスオイル-チャイナスター |
ベルガモットオイル |
べラックペッパーオイル |
ケイドオイル |
クミンオイル |
ユーカリオイル |
フェンネルオイル - ビター、スウィート |
ガーリックオイル |
グレープフルーツオイル - レッド、ホワイト、スウィーティー |
ジュニパーベリーオイル |
ラベンダーオイル |
レモンオイル - スパニッシュ、シシリアン、オーガニック |
レモンテルペン |
ライムオイル - メキシカン、タヒチ |
ライムテルペン |
マンダリンオイル |
マージョラムオイル |
オレンジオイル - ビター、スウィート、ブラッド |
オレンジテルペン |
オリガナムオイル |
ペニーロイヤルオイル |
ペパーミントオイルテルペンレス |
ポメグラネートシードオイル |
ローズマリーオイル - スパニッシュ |
セージオイル-スパニッシュ |
スパイクラベンダーオイル |
タンジェリンオイル |
タイムオイル - レッド、ホワイト |
ベチベルテルペン |
スパイス
商品名 | ホール | グラウンド/ パウダー | 破砕 | 粗びき | 割れ | 鞘 | オーガニック | 熱処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジョワンシード | ✓ | |||||||
アニシードグリーン | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
アニシードスター | ✓ | ✓ | ||||||
バンスパイス | ✓ | |||||||
キャラウェイシード | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
カルダモンシード | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
カッシア(桂皮) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
カッシアシナモン | ✓ | ✓ | ||||||
セロリシード | ✓ | ✓ | ||||||
チリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
チャイニーズ5スパイス | ✓ | |||||||
シナモン | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
クローブ | ✓ | ✓ | ||||||
コリアンダーシード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
クミンシード | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
カレーパウダー | ✓ | ✓ | ||||||
ディルシード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
フェンネルシード | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
フェヌグリークシード | ✓ | ✓ | ||||||
ガラムマサラ | ✓ | |||||||
ジンジャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
カロンジ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ミックススパイス | ✓ | ✓ | ||||||
マスタードパウダー | ✓ | ✓ | ||||||
マスタードシード | ✓ | ✓ | ||||||
ナツメグ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
パプリカ(スパニッシュ) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ブラックペッパー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ホワイトペッパー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ペッパーコーン(グリーン) | ✓ | ✓ | ||||||
ペッパーコーン(ピンク) | ✓ | |||||||
ペッパー(ミックスカラー) | ✓ | |||||||
ピメント(オールスパイス) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ピリピリシーズニング | ✓ | |||||||
サフラン | ✓ | ✓ | ||||||
ターメリック | ✓ | ✓ | ✓ |
ハーブ&シード
商品名 | ホール | グラウンド/ パウダー | 粗びき | 粗びき/グラニュール | 熱処理 | オーガニック |
---|---|---|---|---|---|---|
アサフェティダ | ✓ | |||||
バジル | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ベイリーブス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
チャービル | ✓ | |||||
チアシード | ✓ | |||||
チャイブフレーク | ✓ | ✓ | ||||
チャイブロール | ✓ | |||||
コリアンダーリーブス | ✓ | |||||
フェヌグリークリーブス | ✓ | |||||
ガーリック | ✓ | ✓ | ||||
ヘンプシード | ✓ | |||||
レモングラス | ✓ | |||||
リンシード | ✓ | |||||
マージョラム | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ミント | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ミックスハーブ | ✓ | |||||
オニオン | ✓ | |||||
オレガノ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
パセリ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ポピーシード | ✓ | |||||
パンプキンシード | ✓ | ✓ | ||||
米粉 | ||||||
ローズマリー | ✓ | ✓ | ✓ | |||
セージ | ✓ | ✓ | ||||
セサミシード | ✓ | |||||
サンフラワーシード | ✓ | ✓ | ||||
タラゴン | ✓ | ✓ | ||||
タイム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ヤロウ (セイヨウノコギリソウ) | ✓ |